Präzisionslager | Schrägkugellager, Zylinderrollenlager  | LYZYC

Professioneller Hersteller von Präzisionslagern für Werkzeugmaschinen

Luoyang Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.

Add.:
Verkaufsabteilung:
Zimmer C-12B-05, Jinyuan Internationale Business-Gebäude, Nr.38, Taiyuan Straße, Luoyang, Henan Provinz, China

Fabrik:
Yiyang Industry Cluster District, Luoyang, China

Tel.: +86-379-64928898 +86-379-64390888

Fax: +86-379-64390889

Email:
apple@lyzyc.cc
bearing.jessica@yahoo.com

Skype:jessica419419

Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie

Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie
Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie
ModellHauptabmessungen〆15o〆25oKäfigwerkstoff
dDBTragzahlGrenzdrehzahlTragzahlGrenzdrehzahl
Cr CorFett ÖlCr CorFett Öl
HSS7000 102683.4 1.579000 1290003.3 1.466000 109000Bakelite
HSS7001 122883.8 1.769000 1090003.6 1.659000 89000Bakelite
HSS7002 153294.4 2.266000 990004.2 2.155000 84000Bakelite
HSS7003 1735105.2 2.555000 840005.0 2.449000 74000Bakelite
HSS7004 2042127.4 3.949000 740007.0 3.842000 62000Bakelite
HSS7005 2547128.4 4.842000 620008.0 4.635000 52000Bakelite
HSS7006 3055139.5 6.237000 550009.0 5.933000 49000Bakelite
HSS7007 35621411.2 7.937000 5500010.7 7.533000 49000Bakelite
HSS7008 40681519.9 19.118000 3100018.9 18.216000 27000Bakelite
HSS7009 45751626.7 25.316000 2700025.4 24.115000 25000Bakelite
HSS7010 50801627.6 27.515000 2500026.2 26.214000 23000Bakelite
HSS7011 55901836.7 37.113000 2100034.8 35.312000 19000Bakelite
HSS7012 60951837.8 4013000 2100035.8 3811000 18000Bakelite
HSS7013 651001838.9 42.912000 1900036.8 40.710000 17000Bakelite
HSS7014 701102049.9 55.511000 1800047.2 52.79000 16000Bakelite
HSS7015 751152051.3 59.210000 1700048.5 56.28500 15000Bakelite
HSS7016 801252261.6 70.49000 1600058.3 66.98000 14000Bakelite
HSS7017 851302263.6 758500 1500059.9 71.37500 13000Bakelite
HSS7018 901402466.9 848000 1400063.2 79.77000 12000Bakelite
HSS7019 951452479.1 97.67500 1300074.8 92.76500 11000Bakelite
HSS7020 1001502481.2 103.37000 1200076.7 9.86000 10000Bakelite
HSS7021 1051602693.9 118.26500 1100088.8 112.26000 10000Bakelite
HSS7022 11017028110.4 139.86000 10000104.4 132.85700 9000Bakelite
HSS7024 12018028112.7 148.76000 10000106.3 141.15700 9000Bakelite
HSS7026 13020033144.8 190.85700 9000136.8 181.05000 8000Bakelite
HSS7028 14021033148.7 202.65000 8000140.4 192.24600 7500Bakelite
HSS7030 15022535168.4 232.54600 7500159.1 220.64000 6500Bakelite
HSS7032 16024038189.1 264.54000 6500178.6 251.03800 6000Bakelite
HSS7034 17026042205.6 299.33800 6000194.2 284.03300 5300Bakelite
HSS7036 18028046229.5 352.13500 5700216.8 334.13000 5000Bakelite
Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie
ModellHauptabmessungen〆15o〆25oKäfigwerkstoff
dDBTragzahlGrenzdrehzahlTragzahlGrenzdrehzahl
Cr CorFett ÖlCr CorFett Öl
HSS7038 19029046235.1 370.83300 5300222.1 351.82800 4600Bakelite
HSS7040 20031051289.1 471.42800 4600273.1 447.32600 4300Bakelite

Ähnliche Namen
Versiegelte Kugellager | Kugellagerstahl | Motorlager

Betreffende Produkte
Feedback
Nachricht schicken X