Präzisionslager | Schrägkugellager, Zylinderrollenlager  | LYZYC

Professioneller Hersteller von Präzisionslagern für Werkzeugmaschinen

Luoyang Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.

Add.:
Verkaufsabteilung:
Zimmer C-12B-05, Jinyuan Internationale Business-Gebäude, Nr.38, Taiyuan Straße, Luoyang, Henan Provinz, China

Fabrik:
Yiyang Industry Cluster District, Luoyang, China

Tel.: +86-379-64928898 +86-379-64390888

Fax: +86-379-64390889

Email:
apple@lyzyc.cc
bearing.jessica@yahoo.com

Skype:jessica419419

Abgedichtete Schrägkugellager, HSS719 Serie

Abgedichtete Schrägkugellager, HSS719 Serie Abgedichtete Schrägkugellager, HSS719 Serie
Abgedichtete Schrägkugellager, HSS719 Serie
ModellHauptabmessungen〆15o〆25oKäfigwerkstoff
dDBTragzahlGrenzdrehzahlTragzahlGrenzdrehzahl
Cr CorFett ÖlCr CorFett Öl
HSS71900 102262.9 1.869000 1090002.7 1.766000 90000Bakelite
HSS71901 122463.2 2.262000 940003.1 2.155000 84000Bakelite
HSS71902 152874.8 3.452000 790004.6 3.249000 74000Bakelite
HSS71903 173075.1 3.849000 740004.8 3.644000 66000Bakelite
HSS71904 203797.4 5.839000 590007.0 5.637000 55000Bakelite
HSS71905 254297.6 6.533000 490007.2 6.229000 44000Bakelite
HSS71906 301798.0 7.629000 440007.6 7.225000 39000Bakelite
HSS71907 35551011 10.925000 3900010.4 10.319000 33000Bakelite
HSS71908 40621214 14.219000 3300013.3 13.517000 29000Bakelite
HSS71909 45681214.7 16.117000 2900013.9 15.216000 27000Bakelite
HSS71910 50721219 21.216000 2700017.9 20.114000 23000Bakelite
HSS71911 55801323.7 27.414000 2300022.4 2613000 21000Bakelite
HSS71912 60851324.8 30.313000 2100023.3 28.712000 19000Bakelite
HSS71913 65901325.1 31.912000 1900023.6 30.211000 18000Bakelite
HSS71914 701001634.5 43.311000 1800032.6 41.210000 17000Bakelite
HSS71915 751051625 45.610000 1700033 43.28500 15000Bakelite
HSS71916 801101635.5 47.89000 1600033.5 45.38000 14000Bakelite
HSS71917 851201846.5 61.98500 1500043.8 58.67500 13000Bakelite
HSS71918 901151847.2 64.88000 1500020.4 31.67500 13000Bakelite
HSS71919 951301847.9 67.88000 1400045.2 64.17000 12000Bakelite
HSS71920 1001402060.4 84.47500 1300056.9 79.97000 12000Bakelite
HSS71921 1051452061.4 88.27000 1200057.8 83.56500 11000Bakelite
HSS71922 1101502062.3 91.96500 1100058.7 876000 10000Bakelite
HSS71924 1201652273.7 107.66000 1000069.5 101.95700 9000Bakelite
HSS71926 1301802476.3 117.15700 900071.9 110.95000 8000Bakelite
HSS71928 1401902478.9 126.45000 800074.4 119.74600 7500Bakelite
HSS71930 15021028118.2 175.14600 7500111.4 165.84000 6500Bakelite
HSS71932 16022028123.3 191.24000 6500116.5 181.13800 6000Bakelite
HSS71934 17023028125.7 200.03800 6000118.5 189.43300 5300Bakelite
HSS71936 18025033159.7 249.13500 5700150.6 235.93000 5000Bakelite
Abgedichtete Schrägkugellager, HSS719 Serie
ModellHauptabmessungen〆15o〆25oKäfigwerkstoff
dDBTragzahlGrenzdrehzahlTragzahlGrenzdrehzahl
Cr CorFett ÖlCr CorFett Öl
HSS71938 19026033162.8 260.83300 5300153.5 247.02800 4600Bakelite
HSS71940 20028038198.4 311.42800 4600187.1 394.92600 4300Bakelite

Ähnliche Namen
Miniatur-Kugelkäfig | Präzisionslager | High-Speed-Lager

Betreffende Produkte
Feedback
Nachricht schicken X