Präzisionslager | Schrägkugellager, Zylinderrollenlager  | LYZYC

Professioneller Hersteller von Präzisionslagern für Werkzeugmaschinen

Luoyang Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.

Add.:
Verkaufsabteilung:
Zimmer C-12B-05, Jinyuan Internationale Business-Gebäude, Nr.38, Taiyuan Straße, Luoyang, Henan Provinz, China

Fabrik:
Yiyang Industry Cluster District, Luoyang, China

Tel.: +86-379-64928898 +86-379-64390888

Fax: +86-379-64390889

Email:
apple@lyzyc.cc
bearing.jessica@yahoo.com

Skype:jessica419419

Einreihige Schrägkugellager, 718 Serie

Einreihige Schrägkugellager, 718 Serie Einreihige Schrägkugellager, 718 Serie
Einreihige Schrägkugellager, 718 Serie
ModellHauptabmessungen〆15o〆25oKäfigwerkstoff
dDBTragzahlGrenzdrehzahlTragzahlGrenzdrehzahl
Cr CorFett ÖlCr CorFett Öl
71800C 101951.8 1.174000 1190001.7 1.169000 109000Bakelite/nylon
71801C 122152.0 1.469000 1090001.9 1.362000 94000Bakelite/nylon
71802C 152452.2 1.859000 890002.1 1.753000 79000Bakelite/nylon
71803C172652.3 1.952000 790002.1 1.849000 74000Bakelite/nylon
71804C203273.9 3.444000 660003.7 3.239000 59000Bakelite/nylon
71805C253774.2 4.137000 550003.9 3.933000 49000Bakelite/nylon
71806C304274.4 4.831000 470004.1 4.527000 42000Bakelite/nylon
71807C354774.6 5.525000 390004.3 5.223000 37000Bakelite/nylon
71808C405274.8 6.223000 370004.5 5.819000 33000Bakelite/nylon
71809C455874.9 6.719000 330004.6 6.317000 29000Bakelite/nylon
71810C506577.4 10.017000 290006.9 9.515000 25000Bakelite/nylon
71811C5572910.2 13.815000 250009.6 13.114000 23000Bakelite/nylon
71812C60781013.4 18.014000 2300012.6 17.013000 21000Bakelite/nylon
71813C65851013.4 18.813000 2100012.6 17.812000 19000Bakelite/nylon
71814C70901013.8 20.312000 1900013.0 19.111000 18000Bakelite/nylon
71815C75951014.2 21.711000 1800013.3 20.510000 17000Bakelite/nylon
71816C801001014.5 23.110000 1700013.6 21.885000 15000Bakelite/nylon
71817C851101321.5 32.29000 1600020.2 30.58000 14000Bakelite/nylon
71818C901151321.7 33.58500 1500020.4 31.67500 13000Bakelite/nylon
71819C951201321.9 34.78000 1400020.6 32.87500 13000Bakelite/nylon
71820C1001251322.5 37.07500 1300021.2 34.97000 12000Bakelite/nylon
71821C1051301322.7 38.37500 1300021.3 36.17000 12000Bakelite/nylon
71822C1101401631.8 51.67000 1200029.9 48.76500 11000Bakelite/nylon
71824C1201501633.1 56.960000 1000031.3 53.75700 9000Bakelite/nylon
71826C1301651838.7 67.65700 900036.3 63.85000 8000Bakelite/nylon
71828C1401751844.8 79.25000 800042.0 74.74600 7500Bakelite/nylon
71830C1501902051.2 92.04600 750048.0 86.84000 6500Bakelite/nylon
71832C1602002052.4 97.74000 650049.2 92.23800 6000Bakelite/nylon
71834C1702152266.5 123.43800 600062.4 116.53300 5300Bakelite/nylon

Ähnliche Namen
Werkzeugmaschinen-Lager | Verdichterlager | Pumpenlager

Betreffende Produkte
Feedback
Nachricht schicken X